80, 100 och 1500 m
2020-06-07 11:26
| Klass | Gren | Omgång | Plac. | Förnamn | Efternamn | Född | Förening | Resultat | |
| P15 | 80 m | Final | 1 | Leo | Strandh | 05 | Höörs IS | 10.1m/+1,3 | |
| Klass | Gren | Omgång | Plac. | Förnamn | Efternamn | Född | Förening | Resultat | |
| P15 | 100 m | Final | 1 | Leo | Strandh | 05 | Höörs IS | 12.8m/-0,2 | |
| F16 | 2 | Maja | Malm | 04 | Höörs IS | 14.2m/-0,2 | |||
| Klass | Gren | Omgång | Plac. | Förnamn | Efternamn | Född | Förening | Resultat | F18 |
| P18 | 1500 m | Final | 1 | Sander | Petri Bere | 05 | Genarps IF | 4:38.2m | |
| F18 | 2 | Anne | Oostra | 04 | Höörs IS | 5:08.2m | 1 | ||
| P18 | 3 | Simon | Persson | 05 | Höörs IS | 5:15.3m | |||
| F18 | 4 | Mysa | Hillbur | 03 | Höörs IS | 5:25.9m | 2 | ||
| F18 | 5 | Maja | Jönsson | 02 | Höörs IS | 5:26.1m | 3 | ||
| F18 | 6 | Filippa | Lonhage | 03 | Höörs IS | 5:33.5m | 4 |




































