DM 5000 m heat och startnummer
2020-09-01 09:23
| Nr | Heat A start 14.00 | |||||
| 2 | MS | Olof | Simann | 1995 | Majornas IK | utom tävlan |
| 3 | MS | Johan | Gustavsson | 1987 | IS Göta | |
| 4 | M22 | Anton | Lindberg | 2000 | IS Göta | |
| 5 | M35 | Daniel | Ekholm | 1981 | IS Göta | |
| 6 | P19 | Oskar | Carlsson | 2002 | Ängelholm IF | |
| 7 | M35 | Gernot | Ymsen | 1983 | Pan-Kristianstad | |
| 8 | M40 | Karl | Dannestam | 1980 | Björnstorps IF | |
| 9 | M35 | Markus | Sollven | 1982 | Björnstorps IF | |
| 10 | MS | Markus | Cardell | 1987 | IS Göta | |
| 11 | M35 | Fredrik | Johansson | 1981 | Björnstorps IF | |
| 12 | M45 | Johan | Alfven | 1974 | Björnstorps IF | |
| 13 | M40 | Tommy | Olofsson | 1976 | Andrarums AIF | |
| 14 | MS | Simon | Wikstrand | 1986 | IS Göta | |
| 15 | MS | Kristoffer | Karlsson | 1992 | UF Contact | utom tävlan |
Heat B start 14.25 | ||||||
| 16 | M45 | Mike | Bakker | 1974 | IS Göta | |
| 17 | M45 | Martin | Edvardsson | 1975 | Ystads IF | |
| 18 | M35 | Björn | Lundberg | 1982 | Björnstorps IF | |
| 19 | KS | Anna | Bjurman | 1988 | IS Göta | |
| 20 | M50 | Henrik | Höglind | 1968 | Åhus FIK | |
| 21 | M35 | Andreas | Cederström | 1984 | Björnstorps IF | |
| 22 | M45 | Sebastian | Fannon | 1975 | Eslövs IF | |
| 23 | M40 | Andreas | Wahlberg | 1980 | IS Göta | |
| 24 | M45 | Rikard | Johansson | 1974 | IS Göta | |
| 25 | M55 | B-G | Nilesjö | 1963 | IS Göta | |
| 26 | M45 | Anders | Persson | 1973 | Ystads IF | |
| 27 | M40 | Peter | Tall | 1977 | Björnstorps IF | |
| 28 | M45 | Martin | Holm | 1973 | IS Göta | |
| 29 | M55 | Mats | Berglund | 1962 | Ystads IF | |
| 30 | M55 | Sven | Lindeberg | 1963 | IS Göta | |
| 31 | M55 | Håkan | Reistad | 1964 | IS Göta | |
Heat C start 14.50 | ||||||
| 32 | Motion | Håkan | Ohlsson | 1985 | --- | |
| 33 | M60 | Leif | Larsson | 1956 | Genarps IF | |
| 34 | M60 | Chris | Daanen | 1959 | IS Göta | |
| 35 | M50 | Fredrik | Aplander | 1969 | IS Göta | |
| 36 | F19 | Lykke | Sjöberg | 2003 | Ystads IF | |
| 37 | K45 | Camilla | Lindholm Borg | 1974 | Björnstorps IF | |
| 38 | M35 | Pelle | Sjöberg | 1981 | Björnstorps IF | |
| 39 | MS | Hampus | Persson | 1996 | Hässleholms AIS | |
| 40 | KS | Caroline | Carlander | 1991 | --- | |
| 41 | M45 | Markus | Jansson | 1974 | IS Göta | |
| 42 | M50 | Gustav | Sande | 1969 | Genarps IF | |
| 43 | K50 | Mia | Havinder | 1969 | Björnstorps IF | |
| 44 | M50 | Håkan | Ekfors | 1968 | Björnstorps IF | |
| 45 | M50 | Patrik | Olsson | 1970 | IS Göta | |
| 46 | MS | Marttias | Carlsson | 1969 | IS Göta | |
Heat D start 15.20 | ||||||
| 47 | M35 | Anton | Larsson | 1982 | Genarps IF | |
| 48 | M40 | Micke | Sjöstrand | 1976 | Genarps IF | |
| 49 | M35 | Bujar | Bega | 1983 | IS Göta | |
| 50 | K35 | Caroline | Norrsand | 1985 | Ystads IF | |
| 51 | M50 | Håkan | Larsson | 1969 | IFK Trelleborg | |
| 52 | M50 | Per-Erik | Mörck | 1966 | Hässleholms AIS | |
| 53 | M60 | Crispin | Hetherington | 1960 | Höörs IS | |
| 54 | M50 | Toni | Einstulen | 1970 | Hlm-92 | |
| 55 | M55 | Nils-Arvid | Olofsson | 1964 | Ystads IF | |
| 56 | M50 | Henrik | Lindberg | 1969 | Genarps IF | |
| 57 | M55 | Peter | Hansson | 1964 | Björnstorps IF | |
| 58 | F19 | Linnea | Björkvald | 2003 | Björnstorps IF | |
| 59 | M50 | Jan | Forsberg | 1966 | LK Myran | |
| 60 | F19 | Mysa | Hillbur | 2003 | Höörs IS | |
| 61 | F19 | Filippa | Lonhage | 2003 | Höörs IS | |
Heat E start 15.50 | ||||||
| 62 | M55 | Erik | Lacayo | 1962 | Björnstorps IF | |
| 63 | K35 | Vanja | Tufvesson | 1985 | Björnstorps IF | |
| 64 | M45 | Daniel | Ohlin | 1973 | Björnstorps IF | |
| 65 | M45 | Dennis | Due | 1973 | IS Göta | |
| 66 | K50 | Lotta | Mörck | 1966 | Hässleholms AIS | |
| 67 | M65 | Bo | Andersson | 1952 | Genarps IF | |
| 68 | F19 | Elise | Ekfors | 2001 | Björnstorps IF | |
| 69 | K60 | Eva | Lönnqvist | 1956 | Ystads IF | |
| 70 | K60 | Anna-Karin | Hansson | 1956 | FK Snapphanarna | |
| 71 | M65 | Tommy | Arnessonj | 1953 | Simrishamns AIF | |
| 72 | K40 | Luisa | Jönsson | 1977 | Ystads IF | |
| 73 | K55 | Bodil | Mårtensson | 1964 | Björnstorps IF | |
| 74 | K50 | Caisa | Bergman | 1968 | Genarps IF |




































